ZSTiO Meritum Amurio Mohacs Lippstadt-Lipperode

School Name Country Time PM25 PM10 PM1 CO2 HCHO TVOC Temp Hum
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-02 26.00 34.00 16.00 0.00 0.027 0.130 16.00 61.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-20 8.00 8.00 0.00 0.00 0.000 0.000 25.60 29.70
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-19 12.70 8.90 0.00 0.00 0.000 0.000 22.10 64.41
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-18 20.20 11.70 0.00 0.00 0.000 0.000 27.50 39.50
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-17 8.81 7.60 0.00 0.00 0.000 0.000 26.50 41.70
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-16 9.60 6.60 0.00 0.00 0.000 0.000 19.20 75.70
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-15 3.10 1.60 0.00 0.00 0.000 0.000 20.11 58.30
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-14 2.70 1.11 0.00 0.00 0.000 0.000 17.40 93.70
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-13 6.20 3.30 0.00 0.00 0.000 0.000 11.90 90.20
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-12 22.90 16.40 0.00 0.00 0.000 0.000 18.00 74.80
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-12 3.30 2.60 0.00 0.00 0.000 0.000 24.80 42.60
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-10 12.20 6.60 0.00 0.00 0.000 0.000 19.50 80.41
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-09 11.60 6.90 0.00 0.00 0.000 0.000 19.70 80.60
ZSTiO Meritum Polska 0000-00-00 8.60 7.00 0.00 0.00 0.000 0.000 33.60 33.71
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-08 8.60 7.00 0.00 0.00 0.000 0.000 33.60 33.71
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-07 11.50 5.40 0.00 0.00 0.000 0.000 33.30 29.70
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-06 12.20 9.81 0.00 0.00 0.000 0.000 31.20 28.60
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-06 12.20 9.81 0.00 0.00 0.000 0.000 31.20 28.60
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-05 7.70 4.80 0.00 0.00 0.000 0.000 32.40 25.80
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-04 11.40 9.60 0.00 0.00 0.000 0.000 34.30 24.80
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-03 14.40 10.20 0.00 0.00 0.000 0.000 32.90 42.70
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-02 2.90 3.60 0.00 0.00 0.000 0.000 29.80 39.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-09-01 55.00 13.00 0.00 0.00 0.000 0.000 23.30 60.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-31 49.00 11.00 0.00 0.00 0.000 0.000 24.40 43.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-30 53.00 12.00 0.00 0.00 0.000 0.000 25.70 39.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-29 50.00 12.00 0.00 0.00 0.000 0.000 24.50 45.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-28 28.00 6.00 0.00 0.00 0.000 0.000 24.70 55.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-27 28.00 6.00 0.00 0.00 0.000 0.000 25.00 54.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-26 15.00 3.00 0.00 0.00 0.000 0.000 24.40 47.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-25 22.00 5.00 0.00 0.00 0.000 0.000 24.20 54.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-24 60.00 15.00 0.00 0.00 0.000 0.000 25.80 55.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-23 25.00 5.00 0.00 0.00 0.000 0.000 25.70 50.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-22 21.00 5.00 0.00 0.00 0.000 0.000 24.90 60.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-21 48.00 4.00 0.00 0.00 0.000 0.000 23.40 82.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-20 27.00 6.00 0.00 0.00 0.000 0.000 25.00 76.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-19 16.00 4.00 0.00 0.00 0.000 0.000 25.80 68.00
ZSTiO Meritum Polska 0004-08-18 7.30 5.90 0.00 0.00 0.000 0.000 30.40 64.30
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-17 16.70 11.90 0.00 0.00 0.000 0.000 26.60 70.41
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-16 6.30 5.10 0.00 0.00 0.000 0.000 34.10 52.30
ZSTiO Meritum Polska 2029-08-15 9.31 8.31 0.00 0.00 0.000 0.000 34.90 62.40
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-14 2.00 1.00 0.00 0.00 0.000 0.000 31.70 31.70
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-13 1.90 1.50 0.00 0.00 0.000 0.000 32.00 35.71
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-12 2.70 2.00 0.00 0.00 0.000 0.000 30.30 47.20
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-11 4.30 3.80 0.00 0.00 0.000 0.000 30.80 60.20
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-10 2.70 2.21 0.00 0.00 0.000 0.000 28.40 62.90
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-09 5.30 3.50 0.00 0.00 0.000 0.000 27.10 68.70
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-08 7.90 7.20 0.00 0.00 0.000 0.000 29.00 62.40
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-07 3.30 2.80 0.00 0.00 0.000 0.000 28.90 56.20
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-06 0.80 0.50 0.00 0.00 0.000 0.000 25.70 69.41
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-05 4.91 2.00 0.00 0.00 0.000 0.000 20.40 70.30
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-04 6.20 5.20 0.00 0.00 0.000 0.000 26.40 67.50
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-03 2.90 2.50 0.00 0.00 0.000 0.000 19.80 75.70
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-02 11.00 7.90 0.00 0.00 0.000 0.000 27.50 58.50
ZSTiO Meritum Polska 2024-08-01 17.00 7.30 0.00 0.00 0.000 0.000 21.00 79.60
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-01 3.30 2.40 0.00 0.00 0.000 0.000 32.40 40.80
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-30 0.50 0.20 0.00 0.00 0.000 0.000 28.10 38.10
ZSTiO Meritum Polska 0000-00-00 0.80 0.30 0.00 0.00 0.000 0.000 26.10 65.10
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-29 0.80 0.30 0.00 0.00 0.000 0.000 26.10 65.10
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-28 7.30 6.00 0.00 0.00 0.000 0.000 25.80 65.60
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-27 4.41 3.90 0.00 0.00 0.000 0.000 33.40 37.80
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-26 3.60 2.50 0.00 0.00 0.000 0.000 28.50 47.70
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-25 1.11 1.00 0.00 0.00 0.000 0.000 25.40 69.50
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-25 1.11 1.00 0.00 0.00 0.000 0.000 25.40 69.50
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-24 7.70 3.60 0.00 0.00 0.000 0.000 19.61 80.50
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-23 5.70 2.21 0.00 0.00 0.000 0.000 28.40 69.30
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-22 10.50 10.10 0.00 0.00 0.000 0.000 33.80 61.30
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-22 10.50 10.10 0.00 0.00 0.000 0.000 33.80 61.30
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-21 7.50 6.50 0.00 0.00 0.000 0.000 30.50 63.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-20 5.00 2.10 0.00 0.00 0.000 0.000 30.30 58.20
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-19 2.90 2.10 0.00 0.00 0.000 0.000 30.80 56.00
ZSTiO Meritum Polska 0000-00-00 2.21 1.80 0.00 0.00 0.000 0.000 29.30 69.10
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-17 10.10 8.70 0.00 0.00 0.000 0.000 27.30 66.50
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-16 11.70 6.20 0.00 0.00 0.000 0.000 26.90 85.20
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-15 9.20 5.60 0.00 0.00 0.000 0.000 31.40 68.50
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-14 3.70 2.21 0.00 0.00 0.000 0.000 27.80 61.90
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-13 3.10 2.80 0.00 0.00 0.000 0.000 29.20 60.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-12 13.90 6.80 0.00 0.00 0.000 0.000 33.90 69.30
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-11 10.50 9.00 0.00 0.00 0.000 0.000 31.70 69.30
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-10 13.90 12.50 0.00 0.00 0.000 0.000 36.50 58.10
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-09 15.10 13.70 0.00 0.00 0.000 0.000 30.60 62.80
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-08 10.90 8.31 0.00 0.00 0.000 0.000 24.80 71.91
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-07 2.30 1.20 0.00 0.00 0.000 0.000 21.70 75.80
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-06 3.20 2.90 0.00 0.00 0.000 0.000 31.00 68.91
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-05 1.30 0.80 0.00 0.00 0.000 0.000 25.60 54.80
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-04 7.00 3.80 0.00 0.00 0.000 0.000 22.20 64.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-03 8.90 7.20 0.00 0.00 0.000 0.000 20.00 64.70
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-02 1.60 0.80 0.00 0.00 0.000 0.000 23.10 69.20
ZSTiO Meritum Polska 2024-07-01 3.30 0.50 0.00 0.00 0.000 0.000 22.20 80.91
ZSTiO Meritum Polska 2024-06-30 9.81 9.20 0.00 0.00 0.000 0.000 31.20 68.10
ZSTiO Meritum Polska 2024-06-29 14.70 13.30 0.00 0.00 0.000 0.000 32.30 69.50
ZSTiO Meritum Polska 2024-06-28 6.60 5.90 0.00 0.00 0.000 0.000 31.20 67.10
ZSTiO Meritum Polska 2024-06-27 11.40 9.50 0.00 0.00 0.000 0.000 27.60 64.50
ZSTiO Meritum Polska 2024-06-26 7.20 6.00 0.00 0.00 0.000 0.000 31.30 59.90
ZSTiO Meritum Polska 2024-06-25 2.70 1.60 0.00 0.00 0.000 0.000 27.30 68.70
ZSTiO Meritum Polska 2024-06-24 2.90 1.90 0.00 0.00 0.000 0.000 25.70 69.10
ZSTiO Meritum Polska 2024-06-23 3.70 2.80 0.00 0.00 0.000 0.000 28.30 51.40
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-25 32.00 41.00 19.00 0.999 19.00 50.00
ZSTiO Meritum Polska 0000-00-00 79.00 101.00 47.00 0.00 0.001 0.008 13.00 41.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-11 79.00 101.00 47.00 0.00 0.001 0.008 13.00 41.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-10 58.00 75.00 35.00 0.00 0.046 0.214 1.00 70.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-09 43.00 55.00 26.00 0.00 0.003 0.001 4.00 60.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-08 43.00 54.00 24.00 0.00 42.000 0.000 10.00 45.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-07 94.00 123.00 59.00 0.00 0.050 0.246 6.00 68.00
ZSTiO Meritum Polska 0000-00-00 42.00 68.00 23.00 0.00 0.048 0.222 3.00 57.00
ZSTiO Meritum Polska 0000-00-00 42.00 58.00 23.00 0.00 0.048 0.222 3.00 57.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-12 42.00 59.00 23.00 0.00 0.048 0.222 3.00 57.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-03 25.00 31.00 14.00 0.00 0.048 0.007 12.00 66.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-04 29.00 37.00 17.00 0.00 0.050 0.217 8.00 81.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-05 23.00 29.00 13.00 0.00 0.050 0.202 13.00 71.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-06 19.00 24.00 11.00 0.00 0.033 0.159 15.00 59.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-07 27.00 36.00 17.00 0.00 0.025 0.084 17.00 49.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-08 16.00 21.00 10.00 0.00 0.079 0.516 19.00 66.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-09 14.00 18.00 8.00 0.00 0.033 0.147 17.00 71.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-10 17.00 21.00 9.00 0.00 0.047 0.229 17.00 68.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-11 20.00 25.00 11.00 0.00 66.000 0.000 13.00 54.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-12 25.00 33.00 16.00 0.00 0.111 0.790 14.00 60.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-13 17.00 21.00 9.00 0.00 0.039 0.181 12.00 53.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-14 68.00 91.00 44.00 0.00 0.036 0.168 5.00 72.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-15 31.00 38.00 17.00 0.00 156.000 0.000 6.00 75.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-16 26.00 33.00 16.00 0.00 0.015 0.098 11.00 56.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-17 15.00 19.00 9.00 0.00 0.053 0.243 16.00 46.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-18 27.00 35.00 16.00 0.00 38.000 0.000 19.00 38.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-19 25.00 31.00 14.00 0.00 0.034 0.159 14.00 41.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-20 23.00 29.00 13.00 0.00 0.006 0.033 18.00 35.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-21 22.00 29.00 14.00 0.00 0.068 0.399 17.00 48.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-22 37.00 49.00 24.00 0.00 0.045 0.212 14.00 60.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-23 31.00 38.00 17.00 0.00 0.069 0.411 13.00 62.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-24 14.00 18.00 8.00 0.00 4.000 0.000 16.00 44.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-25 32.00 41.00 19.00 0.00 107.000 0.000 19.00 50.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-26 62.00 78.00 35.00 0.00 0.021 0.113 17.00 52.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-27 34.00 44.00 21.00 0.00 0.047 0.222 17.00 63.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-28 39.00 48.00 21.00 0.00 52.000 0.000 18.00 58.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-29 68.00 88.00 42.00 0.00 0.006 0.028 9.00 74.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-30 20.00 26.00 12.00 0.00 0.005 0.024 12.00 75.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-31 21.00 27.00 12.00 0.00 87.000 0.000 17.00 48.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-01 31.00 39.00 19.00 0.00 0.025 0.120 16.00 55.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-02 14.00 17.00 8.00 0.00 0.060 0.366 8.00 55.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-03 34.00 42.00 19.00 0.00 0.014 0.055 15.00 30.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-04 50.00 66.00 31.00 0.00 0.015 0.050 8.00 70.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-05 36.00 45.00 20.00 0.00 0.006 0.043 16.00 42.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-06 74.00 93.00 42.00 0.00 0.005 0.008 13.00 44.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-18 34.00 43.00 19.00 0.00 0.050 0.231 6.00 59.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-19 27.00 34.00 16.00 0.00 0.003 0.007 8.00 65.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-20 47.00 61.00 29.00 0.00 0.001 0.003 7.00 45.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-21 24.00 30.00 14.00 0.00 0.054 0.006 8.00 43.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-22 54.00 30.00 67.00 0.00 0.050 0.229 3.00 59.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-23 26.00 34.00 16.00 0.00 0.048 0.217 2.00 54.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-24 19.00 23.00 10.00 0.00 0.001 0.003 7.00 45.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-25 24.00 10.00 30.00 0.00 0.051 0.241 9.00 51.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-26 33.00 43.00 20.00 0.00 0.001 0.003 9.00 45.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-26 33.00 43.00 20.00 0.00 0.001 0.003 9.00 45.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-27 99.00 124.00 56.00 0.00 0.042 0.190 11.00 51.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-28 20.00 26.00 12.00 0.00 0.001 0.004 9.00 49.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-29 76.00 98.00 46.00 0.00 0.012 0.045 1.00 84.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-30 55.00 72.00 35.00 0.00 0.036 0.159 3.00 73.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-01 92.00 116.00 53.00 0.00 0.044 0.193 4.00 64.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-02 34.00 42.00 19.00 0.00 0.050 0.009 10.00 47.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-06 29.00 37.00 17.00 0.00 0.050 0.234 11.00 46.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-05 41.00 52.00 24.00 0.00 0.045 0.197 -3.00 48.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-01 35.00 46.00 22.00 0.00 0.037 0.142 4.00 46.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-02 39.00 51.00 24.00 0.00 0.007 0.014 8.00 47.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-03 50.00 65.00 30.00 0.00 0.043 0.147 9.00 40.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-13 72.00 91.00 41.00 0.00 0.027 0.060 14.00 39.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-14 53.00 67.00 31.00 0.00 0.026 0.118 6.00 53.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-16 29.00 37.00 17.00 0.00 0.059 0.272 9.00 54.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-17 40.00 50.00 22.00 0.00 0.045 0.202 1.00 70.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-04 59.00 77.00 36.00 0.00 0.021 0.070 13.00 44.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-05 66.00 85.00 39.00 0.00 0.061 0.365 14.00 41.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-06 39.00 50.00 23.00 0.00 0.060 0.362 11.00 49.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-07 55.00 68.00 31.00 0.00 0.004 0.021 4.00 71.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-08 37.00 46.00 21.00 0.00 0.023 0.055 7.00 51.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-09 20.00 25.00 11.00 0.00 0.021 0.103 2.00 73.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-10 22.00 27.00 12.00 0.00 0.043 0.185 3.00 62.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-11 34.00 44.00 20.00 0.00 0.045 0.207 0.00 72.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-12 44.00 58.00 28.00 0.00 0.007 0.026 10.00 42.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-13 54.00 71.00 34.00 0.00 0.013 0.055 11.00 42.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-31 20.00 25.00 11.00 0.00 0.002 0.012 1.00 61.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-30 65.00 87.00 42.00 0.00 0.004 0.024 15.00 40.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-29 15.00 19.00 9.00 0.00 0.007 0.033 13.00 44.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-28 36.00 47.00 22.00 0.00 0.012 0.065 11.00 51.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-27 19.00 23.00 10.00 0.00 0.001 0.009 11.00 48.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-26 48.00 63.00 31.00 0.00 0.047 0.224 3.00 81.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-25 54.00 69.00 32.00 0.00 0.005 0.040 3.00 75.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-24 67.00 83.00 37.00 0.00 0.052 0.255 -1.00 71.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-12 15.00 19.00 9.00 0.00 0.036 0.185 10.00 41.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-23 56.00 71.00 33.00 0.00 0.001 0.024 1.00 76.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-22 69.00 89.00 41.00 0.00 0.038 0.176 -2.00 77.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-21 79.00 101.00 47.00 0.00 0.001 0.008 10.00 41.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-20 165.00 221.00 108.00 0.00 0.001 0.006 6.00 45.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-19 82.00 106.00 49.00 0.00 185.000 0.000 1.00 79.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-18 77.00 99.00 45.00 0.00 160.000 0.000 3.00 65.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-17 65.00 86.00 41.00 0.00 0.041 0.190 -4.00 91.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-15 61.00 80.00 38.00 0.00 0.021 0.098 6.00 53.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-14 39.00 51.00 24.00 0.00 0.051 0.231 -2.00 70.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-13 30.00 38.00 17.00 0.00 0.024 0.111 8.00 42.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-11 15.00 19.00 8.00 0.00 0.017 0.084 7.00 46.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-10 31.00 39.00 18.00 0.00 0.016 0.096 12.00 37.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-09 34.00 42.00 19.00 0.00 0.011 0.048 15.00 47.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-08 59.00 77.00 37.00 0.00 0.050 0.231 -2.00 87.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-07 17.00 21.00 9.00 0.00 0.023 0.115 10.00 47.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-06 29.00 37.00 17.00 0.00 0.050 0.234 11.00 46.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-05 41.00 52.00 24.00 0.00 0.045 0.197 9.00 48.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-04 109.00 141.00 66.00 0.00 0.021 0.120 13.00 28.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-03 50.00 65.00 30.00 0.00 0.043 0.147 9.00 40.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-02 39.00 51.00 24.00 0.00 0.007 0.014 8.00 47.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-01 35.00 46.00 22.00 0.00 0.037 0.142 4.00 46.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-30 121.00 153.00 70.00 0.00 0.045 0.197 9.00 42.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-31 37.00 46.00 21.00 0.00 0.046 0.195 2.00 54.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-29 71.00 90.00 42.00 0.00 0.018 0.091 17.00 36.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-28 88.00 117.00 57.00 0.00 0.076 0.477 7.00 49.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-27 103.00 132.00 61.00 0.00 0.001 0.006 0.00 70.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-16 19.00 24.00 11.00 0.00 0.053 0.282 9.00 68.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-17 27.00 35.00 16.00 0.00 0.040 0.195 7.00 64.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-18 22.00 28.00 13.00 0.00 0.023 0.127 7.00 66.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-19 26.00 34.00 17.00 0.00 0.040 0.195 8.00 63.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-20 25.00 32.00 15.00 0.00 0.001 0.009 3.00 64.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-21 22.00 27.00 12.00 0.00 0.037 0.183 6.00 46.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-22 18.00 22.00 10.00 0.00 0.001 0.002 6.00 54.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-23 29.00 37.00 18.00 0.00 0.004 0.019 6.00 50.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-24 22.00 28.00 12.00 0.00 0.025 0.037 4.00 73.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-25 23.00 31.00 11.00 0.00 0.001 0.006 2.00 73.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-26 30.00 35.00 15.00 0.00 0.007 0.019 2.00 68.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-14 32.00 40.00 18.00 0.00 0.021 0.011 8.00 47.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-15 25.00 32.00 20.00 0.00 0.021 0.221 8.00 47.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-11-15 64.00 73.00 32.00 0.00 0.043 0.117 8.00 49.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-12-03 49.00 58.00 29.00 0.00 0.037 0.090 9.00 51.00
ZSTiO Meritum Polska 2025-01-16 42.00 54.00 30.00 0.00 0.032 0.131 0.00 62.00
ZSTiO Meritum Polska 2024-10-01 27.00 36.00 18.00 0.00 0.019 0.130 14.00 53.00
Amurio Hiszpania 2024-10-22 13.00 16.00 7.00 0.00 0.999 0.000 20.00 80.00
Amurio Hiszpania 2024-10-23 20.00 26.00 12.00 0.00 0.000 0.000 17.00 99.00
Amurio Hiszpania 2024-07-09 13.00 17.00 7.00 0.00 0.030 0.083 16.00 82.00
Amurio Hiszpania 2024-07-10 14.00 16.00 7.00 0.00 0.420 0.330 27.00 53.00
Amurio Hiszpania 2024-07-11 12.00 14.00 7.00 0.00 0.040 0.210 20.00 72.00
Amurio Hiszpania 2024-07-12 18.00 16.00 9.00 0.00 0.030 0.230 18.00 75.00
Amurio Hiszpania 2024-07-13 14.00 17.00 8.00 0.00 0.030 0.096 25.00 68.00
Amurio Hiszpania 2024-07-14 14.00 16.00 7.00 0.00 0.050 0.150 23.00 40.00
Amurio Hiszpania 2024-07-15 13.00 16.00 8.00 0.00 0.040 0.200 24.00 48.00
Amurio Hiszpania 2024-07-16 14.00 17.00 8.00 0.00 0.027 0.060 18.00 62.00
Amurio Hiszpania 2024-07-17 13.00 17.00 7.00 0.00 0.025 0.251 15.00 82.00
Amurio Hiszpania 2024-07-18 14.00 17.00 8.00 0.00 0.020 0.168 20.00 84.00
Amurio Hiszpania 2024-07-19 12.00 15.00 7.00 0.00 0.031 0.125 15.00 99.00
Amurio Hiszpania 2024-07-20 13.00 16.00 8.00 0.00 0.030 0.120 20.00 87.00
Amurio Hiszpania 2024-07-21 14.00 17.00 7.00 0.00 0.040 0.220 17.00 75.00
Amurio Hiszpania 2024-07-22 13.00 18.00 8.00 0.00 0.044 0.170 21.00 65.00
Amurio Hiszpania 2024-07-23 13.00 16.00 9.00 0.00 0.030 0.200 21.00 69.00
Amurio Hiszpania 2024-07-24 16.00 14.00 7.00 0.00 0.028 0.230 24.00 61.00
Amurio Hiszpania 2024-07-25 14.00 16.00 8.00 0.00 0.042 0.195 20.00 60.00
Mohacs Wegry 2024-10-15 17.00 22.00 10.00 0.00 0.999 0.000 18.00 65.00
Mohacs Wegry 2024-10-14 15.00 18.00 8.00 0.00 0.999 0.000 17.00 57.00
Mohacs Wegry 2024-10-13 15.00 19.00 9.00 0.00 0.999 0.000 18.00 46.00
Mohacs Wegry 2024-10-12 14.00 16.00 8.00 0.00 0.999 0.000 19.00 61.00
Mohacs Wegry 2024-10-11 14.00 17.00 8.00 0.00 0.999 0.000 20.00 54.00
Mohacs Wegry 2024-10-10 16.00 20.00 9.00 0.00 0.999 0.000 19.00 66.00
Mohacs Wegry 2024-10-09 15.00 18.00 8.00 0.00 0.999 0.000 19.00 78.00
Mohacs Wegry 2024-10-10 16.00 20.00 9.00 0.00 0.999 0.000 19.00 66.00
Mohacs Wegry 2024-10-12 14.00 16.00 8.00 0.00 0.999 0.000 19.00 61.00
Mohacs Wegry 2024-10-16 17.00 21.00 9.00 0.00 0.999 0.000 18.00 47.00
Mohacs Wegry 2024-10-17 26.00 33.00 15.00 0.00 0.999 0.000 19.00 53.00
Mohacs Wegry 2024-10-18 18.00 22.00 10.00 0.00 0.999 0.000 19.00 37.00
Mohacs Wegry 2024-10-19 19.00 21.00 10.00 0.00 0.999 0.000 20.00 41.00
Mohacs Wegry 2024-10-20 20.00 25.00 12.00 0.00 0.999 0.000 21.00 37.00
Mohacs Wegry 2024-10-21 21.00 27.00 13.00 0.00 0.999 0.000 20.00 38.00
Mohacs Wegry 2024-10-22 42.00 54.00 26.00 0.00 0.999 0.000 20.00 44.00
Mohacs Wegry 2024-10-23 31.00 40.00 19.00 0.00 0.999 0.000 20.00 60.00
